
Francesco Pellegrini, Circolo Canottieri Aniene, 2013
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
| 1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 20½ | 32.80 | 32.80 |
| 2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 32.40 | 65.20 |
| 3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 6 | 18 | 34.20 | 99.40 |
| 4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 6 | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 19 | 39.90 | 139.30 |
| 5 | 5231 | D | 3 | 2.0 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 16½ | 33.00 | 172.30 |
| 6 | 5233 | D | 3 | 2.4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 11 | 26.40 | 198.70 |
| 7 | 105 | B | 3 | 2.4 | 6½ | 7½ | 7 | 7 | 7 | 21 | 50.40 | 249.10 |
| 8 | 405 | C | 3 | 2.7 | 5 | 6 | 6 | 4½ | 4½ | 15½ | 41.85 | 290.95 |
| Rank | (3) |
(Guest)