XX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m B Femenino -- 8th March 2020

Anna Mei Castro Rigabert, Natació Joan Pelegrí, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 6 6 18 27.00 27.00
2 103 B 1 1.7 5 5 5 14½ 24.65 51.65
3 201 A 1 1.7 4 4 4 12½ 21.25 72.90
4 301 A 1 1.8 4 11 19.80 92.70
5 5132 D 1 2.2 4 4 4 11½ 25.30 118.00
6 104 C 1 2.2 4 13½ 29.70 147.70
7 203 C 1 2.0 5 5 5 15 30.00 177.70
8 5231 D 1 2.1 5 5 14½ 30.45 208.15
Rank7