Copa de Navidad

Trampolín 1m A masculino -- 16th December 2022

Bruno Grau Espinosa, Natació Joan Pelegrí, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 19 32.30 32.30
2 201 B 1 1.6 6 6 6 6 18 28.80 61.10
3 301 B 1 1.7 6 5 16 27.20 88.30
4 401 A 1 1.8 6 6 6 6 18 32.40 120.70
5 5132 D 1 2.2 5 5 15½ 34.10 154.80
6 105 B 1 2.6 6 6 17 44.20 199.00
7 203 B 1 2.3 3 3 10 23.00 222.00
8 303 B 1 2.4 5 14 33.60 255.60
9 403 B 1 2.4 16½ 39.60 295.20
10 5231 D 1 2.1 5 4 13½ 28.35 323.55
Rank4