2nd Open Croatian Master Championship

Men 1m 60-64 -- 20th July 2019

Péter Slégel, Rugóláb Lendület SE, 1958

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 A 1 1.4 6 6 6 6 18 25.20 25.20
2 102 C 1 1.4 2 3 7 9.80 35.00
3 103 C 1 1.6 5 6 6 17 27.20 62.20
4 201 A 1 1.7 6 7 6 6 18½ 31.45 93.65
5 401 B 1 1.5 6 6 6 6 18 27.00 120.65
6 5211 A 1 1.8 4 4 4 5 13 23.40 144.05
Rank3