Cto. de España de Grupos de Edad de Verano

1m B Femenino -- 21st July 2023

Martina de Leon i Martorell, Natació Joan Pelegrí, 2009

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 6 6 17½ 26.25 26.25
2 103 B 1 1.7 5 5 5 14½ 24.65 50.90
3 201 A 1 1.7 6 6 6 6 18 30.60 81.50
4 301 B 1 1.7 5 5 5 14½ 24.65 106.15
5 5221 D 1 1.7 5 5 15½ 26.35 132.50
6 104 C 1 2.2 4 4 5 13 28.60 161.10
7 403 C 1 2.2 3 3 4 3 3 9 19.80 180.90
8 203 C 1 2.0 4 4 4 12½ 25.00 205.90
Rank8