Elias Petersen, Malmö Kappsimningsklubb, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6½ | 21 | 63.00 | 63.00 |
2 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 19½ | 58.50 | 121.50 |
3 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7 | 7 | 7½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 21 | 71.40 | 192.90 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 17½ | 52.50 | 245.40 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 12½ | 37.50 | 282.90 |
6 | 107 | B | 3 | 3.1 | 7½ | 7½ | 7½ | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 22 | 68.20 | 351.10 |
Rank | (9) |
(Guest)