Vilma Ósk Ekstedt, Västerås Gymnastik Förening, 2009
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 19 | 30.40 | 30.40 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 16½ | 29.70 | 60.10 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 17½ | 33.25 | 93.35 |
4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 17½ | 36.75 | 130.10 |
5 | 5132 | D | 3 | 2.1 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 18 | 37.80 | 167.90 |
6 | 5233 | D | 3 | 2.4 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 16½ | 39.60 | 207.50 |
7 | 105 | B | 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 15½ | 37.20 | 244.70 |
8 | 405 | C | 3 | 2.7 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 12½ | 33.75 | 278.45 |
Rank | (5) |
(Guest)