NM Senior

Herrer 1m, Innledende -- 6th March 2015

Eirik Valheim, Stavanger Stupeklubb, 1991

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 1 1.3 8 7 7 8 22½ 29.25 29.25
2 201 B 1 1.6 7 8 23 36.80 66.05
3 301 B 1 1.7 7 8 22½ 38.25 104.30
4 403 C 1 2.2 8 7 8 23 50.60 154.90
5 5331 D 1 2.2 7 7 7 7 21 46.20 201.10
6 105 B 1 2.6 8 8 7 8 23½ 61.10 262.20
7 203 B 1 2.3 7 21 48.30 310.50
8 305 C 1 3.0 4 5 6 6 16½ 49.50 360.00
9 405 C 1 3.1 6 5 6 5 16½ 51.15 411.15
10 5152 B 1 3.2 4 4 4 4 12 38.40 449.55
11 303 B 1 2.4 6 6 7 6 18½ 44.40 493.95
Rank3