NM Senior

Herrer Tårn, Innledende -- 8th March 2015

Espen Valheim, Bergen Stupeklubb, 1991

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 10 1.6 7 22½ 36.00 36.00
2 201 B 10 1.8 7 7 22 39.60 75.60
3 403 B 10 2.0 7 7 21½ 43.00 118.60
4 612 B 10 1.9 8 8 23½ 44.65 163.25
5 109 C 10 3.7 1 0 2 7.40 170.65
6 407 C 10 3.2 5 5 5 15½ 49.60 220.25
7 6243 D 10 3.2 4 6 14½ 46.40 266.65
8 305 C 10 2.8 7 8 22½ 63.00 329.65
9 205 B 10 2.9 4 4 12½ 36.25 365.90
10 5253 B 10 3.2 7 7 8 7 21½ 68.80 434.70
Rank4