NM Senior

Herrer Tårn, Finale -- 8th March 2015

Henry Kristiansen, Stupeklubben Spinn, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 612 B 7.5 1.8 5 6 5 5 15 27.00 27.00
2 203 B 5 2.3 6 18 41.40 68.40
3 303 C 5 2.1 6 6 4 6 18 37.80 106.20
4 107 B 10 3.0 6 6 6 6 18 54.00 160.20
5 405 B 10 2.8 6 6 6 6 18 50.40 210.60
6 5152 B 10 2.9 6 6 7 6 18½ 53.65 264.25
Rank5