Diletta Mosconi, Polisportiva C. Riccione, 1999
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 10 | 1.6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 17½ | 28.00 | 28.00 |
2 | 201 | B | 5 | 1.6 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 12½ | 20.00 | 48.00 |
3 | 301 | C | 5 | 1.6 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 14½ | 23.20 | 71.20 |
4 | 401 | B | 7.5 | 1.4 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 14½ | 20.30 | 91.50 |
5 | 612 | B | 7.5 | 1.8 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 5 | 16½ | 29.70 | 121.20 |
6 | 105 | C | 5 | 2.4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 14 | 33.60 | 154.80 |
7 | 403 | B | 10 | 2.0 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 17½ | 35.00 | 189.80 |
Rank | (14) |
(Guest)