Coupe de France de Plongeon 2011 1m 3m

3 m Messieurs, Final -- 5th February 2011

Maxime Rousseau, Vaillante Sports Angers, 1993

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 5333 D 3 2.5 6 6 5 6 17½ 43.75 43.75
2 205 B 3 3.0 3 3 3 28.50 72.25
3 305 B 3 3.0 4 4 5 12½ 37.50 109.75
4 405 C 3 2.7 5 5 14½ 39.15 148.90
5 5235 D 3 2.8 6 5 16½ 46.20 195.10
6 105 B 3 2.4 6 5 15 36.00 231.10
Rank4