Julie Synnøve Thorsen, Bergen Stupeklubb, 1999
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 201 | B | 7.5 | 1.8 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 6 | 19 | 34.20 | 34.20 |
2 | 301 | B | 7.5 | 1.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 34.20 | 68.40 |
3 | 612 | B | 7.5 | 1.8 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 17 | 30.60 | 99.00 |
4 | 403 | B | 7.5 | 2.1 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 17 | 35.70 | 134.70 |
5 | 405 | C | 7.5 | 2.7 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 16½ | 44.55 | 179.25 |
6 | 105 | B | 5 | 2.6 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 11½ | 29.90 | 209.15 |
7 | 624 | B | 7.5 | 2.7 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 7 | 18.90 | 228.05 |
Rank | (9) |
(Guest)