2016 Bergen Open, Norway

B Boys 1m -- 8th April 2016

Mads Videbæk, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 6 6 18 30.60 30.60
2 401 B 1 1.5 6 6 6 17½ 26.25 56.85
3 201 B 1 1.6 4 5 4 5 13 20.80 77.65
4 301 B 1 1.7 5 6 6 6 17½ 29.75 107.40
5 5231 D 1 2.1 4 4 4 5 12 25.20 132.60
6 105 C 1 2.4 3 4 10½ 25.20 157.80
7 403 C 1 2.2 4 4 4 5 12½ 27.50 185.30
8 203 B 1 2.3 4 3 4 4 11½ 26.45 211.75
9 303 C 1 2.1 6 5 6 17 35.70 247.45
Rank14