Campionato Regionale Cat. C2

Maschi 3 metri -- 1st February 2015

Leonardo Zeppa, ASD Carlo Dibiasi, 2004

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 6 6 6 6 18 27.00 27.00
2 401 B 3 1.4 3 3 10 14.00 41.00
3 201 C 3 1.7 5 6 16 27.20 68.20
4 301 C 3 1.8 4 4 4 11½ 20.70 88.90
5 103 B 3 1.6 6 5 16 25.60 114.50
6 403 C 3 1.9 4 4 13 24.70 139.20
Rank1