Delfina Calissoni, Circolo Canottieri Aniene, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 18½ | 29.60 | 29.60 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 18½ | 33.30 | 62.90 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 17½ | 33.25 | 96.15 |
4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 17 | 35.70 | 131.85 |
5 | 5231 | D | 3 | 2.0 | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 16½ | 33.00 | 164.85 |
6 | 205 | C | 3 | 2.8 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 16½ | 46.20 | 211.05 |
7 | 305 | C | 3 | 2.8 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 16 | 44.80 | 255.85 |
8 | 405 | C | 3 | 2.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 48.60 | 304.45 |
Rank | (9) |
(Guest)