Trofeo Niccolò Campo - Roma per Bimbingamba 2013

Boys C 3m -- 28th July 2013

Tommaso Anderle, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 6 5 6 5 17 25.50 25.50
2 201 C 3 1.7 4 4 11 18.70 44.20
3 301 C 3 1.8 5 5 5 5 15 27.00 71.20
4 401 B 3 1.4 6 6 6 5 17½ 24.50 95.70
5 5231 D 3 2.0 4 4 4 4 12 24.00 119.70
6 103 B 3 1.6 5 5 6 16 25.60 145.30
7 403 C 3 1.9 4 4 4 4 12 22.80 168.10
8 303 C 3 2.0 4 13 26.00 194.10
Rank19