Campionato Regionale cat. C2

C2 maschi 3m -- 22nd January 2017

Matteo Santoro, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 7 19½ 31.20 31.20
2 201 B 3 1.8 7 8 21 37.80 69.00
3 5231 D 3 2.0 3 4 13 26.00 95.00
4 5132 D 3 2.1 7 7 21½ 45.15 140.15
5 105 B 3 2.4 7 22½ 54.00 194.15
6 403 B 3 2.1 7 7 7 7 7 21 44.10 238.25
Rank1