XIX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

Plataforma A Masculino -- 15th February 2019

Hector Pérez Ortega, CN Sacoa, 2001

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 10 1.6 7 7 7 20½ 32.80 32.80
2 403 B 10 2.0 7 7 7 21½ 43.00 75.80
3 5231 D 10 2.0 8 8 8 8 24 48.00 123.80
4 612 B 10 1.9 6 19½ 37.05 160.85
5 107 B 10 3.0 6 6 6 17½ 52.50 213.35
6 407 C 10 3.2 4 5 5 14 44.80 258.15
7 305 C 10 2.8 5 3 16 44.80 302.95
8 207 C 10 3.3 7 7 7 21 69.30 372.25
9 5237 D 10 3.3 7 7 7 20½ 67.65 439.90
Rank1