David Ekdahl, Malmö Kappsimningsklubb, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 205 | C | 1 | 3.0 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 10½ | 31.50 | 31.50 |
2 | 305 | C | 1 | 3.0 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 14 | 42.00 | 73.50 |
3 | 105 | B | 1 | 2.6 | 6½ | 7 | 6 | 7½ | 7 | 5½ | 6½ | 20 | 52.00 | 125.50 |
4 | 107 | B | 1 | 3.3 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 16 | 52.80 | 178.30 |
5 | 5152 | B | 1 | 3.2 | 6 | 6½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 16½ | 52.80 | 231.10 |
6 | 405 | B | 1 | 3.4 | 7 | 7 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 18½ | 62.90 | 294.00 |
Rank | (9) |
(Guest)