David Ekdahl, Malmö Kappsimningsklubb, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 5½ | 18 | 54.00 | 54.00 |
2 | 305 | B | 3 | 3.0 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 17½ | 52.50 | 106.50 |
3 | 405 | B | 3 | 3.0 | 7½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 21 | 63.00 | 169.50 |
4 | 407 | C | 3 | 3.4 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 17 | 57.80 | 227.30 |
5 | 107 | B | 3 | 3.1 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 19½ | 60.45 | 287.75 |
6 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 6 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 18 | 61.20 | 348.95 |
Rank | (10) |
(Guest)