Karol Czerwiński, Uks Pm Syrena Warszawa, 1988
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 105 | B | 1 | 2.6 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 19½ | 50.70 | 50.70 |
2 | 405 | C | 1 | 3.1 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 6 | 14½ | 44.95 | 95.65 |
3 | 203 | B | 1 | 2.3 | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 11½ | 26.45 | 122.10 |
4 | 305 | C | 1 | 3.0 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | 12½ | 37.50 | 159.60 |
5 | 5333 | D | 1 | 2.6 | 6½ | 6½ | 7 | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 19½ | 50.70 | 210.30 |
6 | 5335 | D | 1 | 3.0 | 6 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 6 | 18 | 54.00 | 264.30 |
Rank | (5) |
(Guest)