4° Trofeo Niccolò Campo per BIMBINGAMBA

Girls B 1m -- 15th July 2014

Elisa-Kristin Wagner, Sächsischer Schwimmverband, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 6 18 30.60 30.60
2 201 B 1 1.6 6 6 6 18 28.80 59.40
3 301 B 1 1.7 5 5 16 27.20 86.60
4 401 B 1 1.5 5 5 5 15 22.50 109.10
5 5132 D 1 2.2 4 5 5 14 30.80 139.90
6 105 C 1 2.4 5 6 5 16 38.40 178.30
7 203 B 1 2.3 3 11½ 26.45 204.75
8 5223 D 1 2.3 5 5 5 5 6 15 34.50 239.25
Rank9