Martin Christensen, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 1998
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 1 | 1.7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 6 | 19 | 32.30 | 32.30 |
2 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 19½ | 29.25 | 61.55 |
3 | 201 | C | 1 | 1.5 | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 6 | 16½ | 24.75 | 86.30 |
4 | 303 | C | 1 | 2.1 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 13 | 27.30 | 113.60 |
5 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 13½ | 29.70 | 143.30 |
6 | 104 | B | 1 | 2.3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 7½ | 17.25 | 160.55 |
7 | 203 | B | 1 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 9 | 20.70 | 181.25 |
8 | 403 | C | 1 | 2.2 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 16½ | 36.30 | 217.55 |
Rank | (12) |
(Guest)