XVII Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m A Masculino -- 2nd March 2017

Matthew Terry Wade Gardiner, Club Saltos Mallorca, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 8 8 8 23½ 39.95 39.95
2 201 B 1 1.6 7 8 22½ 36.00 75.95
3 301 B 1 1.7 7 8 7 22 37.40 113.35
4 401 A 1 1.8 7 7 7 21 37.80 151.15
5 5331 D 1 2.2 7 7 7 21 46.20 197.35
6 105 B 1 2.6 6 7 19½ 50.70 248.05
7 203 B 1 2.3 7 7 7 21 48.30 296.35
8 405 C 1 3.1 4 4 4 12½ 38.75 335.10
9 305 C 1 3.0 6 6 17½ 52.50 387.60
10 5333 D 1 2.6 8 7 22 57.20 444.80
Rank1