XVI Cto. de España de Invierno por G.E.

Trampolin 3m Masculino A -- 12th February 2016

Matthew Terry Wade Gardiner, Club Saltos Mallorca, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 7 7 7 21½ 34.40 34.40
2 201 B 3 1.8 8 8 8 23½ 42.30 76.70
3 301 B 3 1.9 8 8 8 7 23½ 44.65 121.35
4 403 B 3 2.1 8 7 22½ 47.25 168.60
5 5331 D 3 2.1 7 7 7 20½ 43.05 211.65
6 405 B 3 3.0 8 7 21 63.00 274.65
7 107 C 3 2.8 5 6 6 17½ 49.00 323.65
8 205 B 3 3.0 7 8 6 20 60.00 383.65
9 305 B 3 3.0 7 7 7 7 21 63.00 446.65
10 5335 D 3 2.9 5 6 4 15 43.50 490.15
Rank1