LXI Cto. de España Absoluto de Invierno

3m Masculino, Preliminar -- 26th January 2019

Carlos Camacho Del Hoyo, Real Canoe NC, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 107 B 3 3.1 6 7 6 6 19 58.90 58.90
2 205 B 3 3.0 6 6 6 6 18 54.00 112.90
3 305 B 3 3.0 5 6 5 5 15½ 46.50 159.40
4 405 B 3 3.0 6 6 6 5 17 51.00 210.40
5 5152 B 3 3.0 6 7 6 7 6 19 57.00 267.40
6 5154 B 3 3.4 6 7 6 6 19 64.60 332.00
Rank4