Martina Andrén, Malmö Kappsimningsklubb, 1989
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 201 | B | 3 | 1.8 | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 7½ | 22 | 39.60 | 39.60 |
2 | 301 | B | 3 | 1.9 | 7½ | 8 | 7½ | 7½ | 7½ | 22½ | 42.75 | 82.35 |
3 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 19½ | 31.20 | 113.55 |
4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 7 | 6½ | 6 | 7 | 7 | 20½ | 43.05 | 156.60 |
5 | 5231 | D | 3 | 2.0 | 7½ | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 20 | 40.00 | 196.60 |
6 | 105 | B | 3 | 2.4 | 8 | 7½ | 7½ | 7½ | 7 | 22½ | 54.00 | 250.60 |
7 | 205 | B | 3 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 14½ | 43.50 | 294.10 |
8 | 305 | B | 3 | 3.0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 36.00 | 330.10 |
9 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 16 | 48.00 | 378.10 |
Rank | (4) |
(Guest)