Tripp-Trapp 3

Klasse B (Jenter 1m) -- 27th September 2015

Alva Lagerstrand, Klepp Svømme- og Stupeklubb, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 101 C 1 1.2 5 14 16.80 16.80
2 201 C 1 1.5 5 5 5 15 22.50 39.30
3 301 C 1 1.6 4 4 12½ 20.00 59.30
4 401 C 1 1.4 6 17 23.80 83.10
5 5211 A 1 1.8 3 3 17.10 100.20
6 103 C 1 1.6 5 17 27.20 127.40
7 403 C 1 2.2 4 4 4 12 26.40 153.80
8 104 C 1 2.2 4 11 24.20 178.00
Rank7