Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m A Masculino -- 26th February 2022

Hugo Rodríguez Gozalbes, Real Canoe NC, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 18½ 31.45 31.45
2 201 B 1 1.6 6 6 19 30.40 61.85
3 301 B 1 1.7 6 6 6 6 18 30.60 92.45
4 401 B 1 1.5 7 6 6 6 18½ 27.75 120.20
5 5132 D 1 2.2 6 6 6 6 18 39.60 159.80
6 5134 D 1 2.6 5 5 14 36.40 196.20
7 105 C 1 2.4 5 6 5 5 15 36.00 232.20
8 403 B 1 2.4 5 6 6 6 17½ 42.00 274.20
9 303 C 1 2.1 6 6 6 6 18 37.80 312.00
10 203 B 1 2.3 5 5 5 5 15 34.50 346.50
Rank5