Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

3m C Masculino -- 25th February 2022

Nicolás Tejera García, CN Metropole, 2009

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 403 C 3 1.9 6 5 5 16 30.40 30.40
2 301 B 3 1.9 4 5 4 13 24.70 55.10
3 201 B 3 1.8 6 5 6 17½ 31.50 86.60
4 5231 D 3 2.0 4 4 12½ 25.00 111.60
5 103 B 3 1.6 4 4 13 20.80 132.40
6 105 C 3 2.2 6 5 5 16 35.20 167.60
7 303 C 3 2.0 7 6 19 38.00 205.60
8 203 C 3 1.9 4 4 4 11½ 21.85 227.45
Rank2