Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

Sincro 3m A/B Masculino -- 25th February 2022

Martí Llop Riera and Biel Clemente Gonzalez, CN Barcelona

Round Dive # M DD E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 Total Points Score
1 401 B 3 2.0 7 7 7 7 7 35½ 42.60 42.60
2 201 B 3 2.0 7 6 7 34 40.80 83.40
3 107 C 3 2.8 4 4 7 6 4 25 42.00 125.40
4 405 C 3 2.7 4 6 6 5 5 25½ 41.31 166.71
5 305 C 3 2.8 3 6 5 5 5 24 40.32 207.03
Rank2