Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

Plataforma A Femenina -- 25th February 2022

Anna Mei Castro Rigabert, Natació Joan Pelegrí, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 612 B 7.5 1.8 5 16 28.80 28.80
2 401 B 5 1.5 5 5 14½ 21.75 50.55
3 201 B 5 1.6 5 5 5 15½ 24.80 75.35
4 5132 D 5 2.2 5 16½ 36.30 111.65
5 103 B 5 1.7 5 16½ 28.05 139.70
6 403 C 5 2.2 5 5 15½ 34.10 173.80
7 203 B 5 2.3 4 10½ 24.15 197.95
8 5231 D 5 2.1 5 15 31.50 229.45
Rank4