AUT Hallenmeisterschaft 2023

youth D 1m boys -- 25th March 2023

Ádám Koós, Rugóláb Lendület SE, 2012

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 1 1.3 6 6 6 6 18 23.40 23.40
2 401 C 1 1.4 7 6 6 6 18½ 25.90 49.30
3 201 C 1 1.5 6 6 6 17½ 26.25 75.55
4 301 C 1 1.6 6 6 5 6 17½ 28.00 103.55
5 403 C 1 2.2 5 5 4 5 14½ 31.90 135.45
6 104 C 1 2.2 5 5 4 5 14½ 31.90 167.35
Rank1