Copa de Saltos G.E. y ABS

Plataforma B masculino -- 26th March 2021

Martí Llop Riera, CN Barcelona, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 7.5 1.6 7 7 20 32.00 32.00
2 403 B 7.5 2.1 6 6 17½ 36.75 68.75
3 201 B 7.5 1.8 5 4 14 25.20 93.95
4 5132 D 7.5 2.1 17½ 36.75 130.70
5 105 B 7.5 2.4 6 6 18½ 44.40 175.10
6 405 C 7.5 2.7 6 6 17 45.90 221.00
7 203 B 5 2.3 5 6 5 16 36.80 257.80
8 303 C 5 2.1 4 4 4 4 4 12 25.20 283.00
Rank3